Skip to content
 

droz-logo

Droz é a suíte de soluções de atendimento impulsionada por IA que simplifica a jornada
dos seus clientes.
Jornadas personalizadas para o seu cliente, processos simplificados para o seu agente, redução de custos para a sua operação.
 

Tabela de preços das Franquias de volumetria

    Logos_Empresas_Logo_Droz Bot_H1

Escale o atendimento no WhatsApp com IA, de forma rápida e simples.

Franquia de atendimentos receptivos para canais Web e/ou WhatsApp para clientes que possuem SunCo contratado em sua Suíte Zendesk.

Faixa Franquia Valor Valor Promocional 2024
1.000 R$ 445,56 R$ 356,45
2.000 R$ 865,16 R$ 692,13
5.000 R$ 2.120,29 R$ 1.696,23
12.000 R$ 5.089,20 R$ 4.071,36
24.000 R$ 10.076,62 R$ 8.061,29
36.000 R$ 14.963,77 R$ 11.971,02
60.000 R$ 24.440,83 R$ 19.552,67
120.000 R$ 47.415,21 R$ 37.932,17
180.000 R$ 68.277,91 R$ 54.622,33
240.000 R$ 86.485,35 R$ 69.188,28
360.000 R$ 121.944,34 R$ 97.555,48
600.000 R$ 189.013,73 R$ 151.210,99
840.000 R$ 246.095,88 R$ 196.876,71
1.200.000 R$ 326.955,96 R$ 261.564,77
1.800.000 R$ 456.103,56 R$ 364.882,85
2.400.000 R$ 565.568,42 R$ 452.454,73
3.600.000 R$ 788.967,94 R$ 631.174,35
6.000.000 R$ 1.222.900,31 R$ 978.320,25
+6.000.000 Personalizado -

Franquia de atendimentos receptivos para WhatsApp para clientes em geral e/ou sem SunCo contratado em sua Suíte Zendesk.

Faixa Franquia Valor Valor Promocional 2024
1.000 R$ 658,95 R$ 527,16
2.000 R$ 1.279,51 R$ 1.023,61
5.000 R$ 3.136,05 R$ 2.508,84
12.000 R$ 7.452,00 R$ 5.961,60
24.000 R$ 14.754,96 R$ 11.803,97
36.000 R$ 21.911,12 R$ 17.528,89
60.000 R$ 35.788,16 R$ 28.630,52
120.000 R$ 69.429,02 R$ 55.543,22
180.000 R$ 99.977,79 R$ 79.982,23
240.000 R$ 126.638,54 R$ 101.310,83
360.000 R$ 178.560,33 R$ 142.848,27
600.000 R$ 276.768,52 R$ 221.414,82
840.000 R$ 360.352,61 R$ 288.282,09
1.200.000 R$ 478.754,18 R$ 383.003,35
1.800.000 R$ 667.862,09 R$ 534.289,67
2.400.000 R$ 828.148,99 R$ 662.519,19
3.600.000 R$ 1.155.267,84 R$ 924.214,27
6.000.000 R$ 1.790.665,15 R$ 1.432.532,12
+ 6.000.001 Personalizado  

 

Franquia de campanhas e disparos ativos no WhatsApp para clientes que possuem SunCo contratado em sua Suíte Zendesk.

Faixa Franquia Valor VALOR PROMO 2024
1.000 R$ 170,52 R$ 136,42
2.000 R$ 331,11 R$ 264,89
5.000 R$ 811,54 R$ 649,23
12.000 R$ 1.928,40 R$ 1.542,72
24.000 R$ 3.818,23 R$ 3.054,59
36.000 R$ 5.670,07 R$ 4.536,06
60.000 R$ 9.261,12 R$ 7.408,90
120.000 R$ 17.966,58 R$ 14.373,26
180.000 R$ 25.871,87 R$ 20.697,50
240.000 R$ 32.771,03 R$ 26.216,83
360.000 R$ 46.207,16 R$ 36.965,73
600.000 R$ 71.621,10 R$ 57.296,88
840.000 R$ 93.250,67 R$ 74.600,53
1.200.000 R$ 123.890,17 R$ 99.112,14
1.800.000 R$ 172.826,79 R$ 138.261,43
2.400.000 R$ 214.305,22 R$ 171.444,18
3.600.000 R$ 298.955,78 R$ 239.164,63
6.000.000 R$ 463.381,46 R$ 370.705,17
+6.000.000 Personalizado  

 

Franquia de campanhas e disparos ativos no WhatsApp para clientes em geral e/ou que sem SunCo contratado em sua Suíte Zendesk.

Faixa Franquia Valor Valor promocional 2024
1.000 R$ 372,24 R$ 297,79
2.000 R$ 722,79 R$ 578,23
5.000 R$ 1.771,54 R$ 1.417,23
12.000 R$ 4.209,60 R$ 3.367,68
24.000 R$ 8.335,01 R$ 6.668,01
36.000 R$ 12.377,49 R$ 9.901,99
60.000 R$ 20.216,56 R$ 16.173,25
120.000 R$ 39.220,13 R$ 31.376,10
180.000 R$ 56.476,99 R$ 45.181,59
240.000 R$ 71.537,52 R$ 57.230,01
360.000 R$ 100.867,90 R$ 80.694,32
600.000 R$ 156.345,24 R$ 125.076,20
840.000 R$ 203.561,51 R$ 162.849,21
1.200.000 R$ 270.446,00 R$ 216.356,80
1.800.000 R$ 377.272,17 R$ 301.817,74
2.400.000 R$ 467.817,50 R$ 374.254,00
3.600.000 R$ 652.605,41 R$ 522.084,33
6.000.000 R$ 1.011.538,38 R$ 809.230,70
+6.000.000 PERSONALIZADO  

Logos_Empresas_Logo_Droz Nexo_H1

Franquia de atendimentos dos integrados entre ReclameAqui com Zendesk ou Droz Chat.

Faixa Franquia Valor Valor promocional 2024
20 R$ 212,25 R$ 163,27
50 R$ 509,51 R$ 391,93
100 R$ 809,12 R$ 622,40
240 R$ 2.798,88 R$ 1.959,22
600 R$ 6.718,80 R$ 4.703,16
1.200 R$ 10.668,00 R$ 7.467,60
3.600 R$ 14.400,00 R$ 10.080,00
6.000 R$ 18.192,00 R$ 12.734,40
12.000 R$ 25.305,60 R$ 17.713,92
24.000 R$ 47.776,80 R$ 33.443,76
36.000 R$ 64.380,00 R$ 45.066,00
72.000 R$ 72.144,00 R$ 50.500,80
108.000 R$ 100.920,60 R$ 70.644,42
144.000 R$ 140.990,33 R$ 98.693,20
180.000 R$ 152.616,00 R$ 106.831,20
300.000 R$ 169.620,00 R$ 118.734,00
420.000 R$ 218.640,00 R$ 153.048,00
540.000 R$ 258.960,00 R$ 181.272,00
660.000 R$ 307.560,00 R$ 215.292,00
+660.000 PERSONALIZADO -

*Valores promocionais das franquias são válidos por tempo indeterminado e podem ser alterados sem aviso prévio.